產品簡介
射頻真空等離子清洗設備被廣泛用于半導體基板的高精度清潔工作,該清洗設備具有密閉的艙室,為清洗工作創造真空或亞真空條件,利用高頻高壓使電極周圍的氣體電離而產生的等離子體,真空狀態下的等離子體分布均勻,對半導體基板具有較高的清洗精度。與傳統溶劑清洗方式相比,等離子清洗有許多優點,如不污染環境、不需要清洗液體、清洗效率高、清洗效果好等,還可活化物體表面、增加表面潤濕性能、改善黏著力。
產品參數
| 外形與結構 | 1 | 整機外形尺寸(含維修空間) | ≤1300mm×1720mm×2018mm(高度包括信號燈及維修空間) |
| 2 | 地面承重 | ≤9 kN/m2 | |
| 3 | 外觀質量 | 目視無凹痕、劃傷、變形、污垢;涂覆層均勻無起泡、龜裂、脫落、磨損;緊固件無松動;操作件靈活;內腔無毛刺、碎屑 | |
| 4 | 銘牌內容 | 設備名稱、型號規格、生產廠家、出廠編號、出廠日期、設備重量、總功率、外形尺寸 | |
| 清洗性能 | 5 | 清洗方式 | 離線式射頻清洗(貼片、引線) |
| 7 | 工藝模式 | 手動放料→自動清洗 | |
| 8 | 清洗后水滴角 | ≤30° | |
| 9 | 適用產品/材料 | 各類框架、基板、管殼;GaAs、GaN、Si裸芯片;不得損傷空氣橋、無ESD | |
| 10 | 工藝節拍 | 清洗3 min,整節拍≤6min | |
| 11 | 異常防護 | 清洗過程無閃火花 | |
| 腔體與電極 | 12 | 腔內有效容積 | 83 |
| 13 | 電極配置 | ≥6層平板電極;每層Floating、正、負極;極間距≥20 mm;可強洗/弱洗/免電子清洗;無毛刺、碎屑 | |
| 14 | 腔體材料與結構 | 航空鋁;前開門;門帶觀察窗;內部無毛刺、碎屑 | |
| 真空系統 | 15 | 氣壓控制 | 蝶閥自動調節 |
| 16 | 真空檢測量程 | 0.5 mTorr–100 000 mTorr | |
| 17 | 極限真空(標配) | ≤3 Pa(≈20 mTorr) | |
| 20 | 干泵抽速(▲指標) | ≥90 m3/h | |
| 21 | 泵噪音 | ≤65 dB | |
| 22 | 腔室漏氣率 | ≤10 mTorr/min | |
| 氣路系統 | 23 | 工藝氣路數量 | 標配2路 |
| 24 | MFC量程 | 0–500 sccm/路 | |
| 25 | MFC精度 | ≤±2.0 % F.S. | |
| 26 | 支持氣體 | Ar、Ar/O?、Ar/H?等 | |
| 27 | 二維碼功能 | 掃碼自動錄入程序,防誤操作 | |
| 射頻電源 | 28 | 電磁密封 | 腔體全密封,RF饋入帶防護罩,符合EMI要求 |
| 29 | 阻抗匹配 | 全自動高速匹配器;真空可調電容;反射功率最小 | |
| 30 | 射頻頻率/功率 | 13.56Mhz;1000W,50W-滿工本連續可調 | |
| 31 | 功率控制精度 | ≤±2 % | |
| 控制系統 | 32 | 控制架構 | PLC+工控機;工控機≥4核/8 GB/1 TB;顯示器≥19″ 1920×1080 |
| 33 | 顯示器 | 液晶顯示器21.5寸,分辨率≥1920×1080 | |
| 34 | 權限管理 | 三級:主管、工程師、操作員 | |
| 35 | 故障提示與安全 | 實時故障顯示;工藝自動監測;互鎖保護 | |
| 36 | 工藝配方管理 | 可無限創建/刪除/修改;硬盤存儲 | |
| 37 | 數據追溯 | 數據庫自動存儲日志與工藝數據,≥3個月可查詢 | |
| 38 | 軟件維護 | 自主開發;質保期內免費升級;質保期后Bug免費優化 | |
| 通信接口 | 39 | SECS/GEM協議 | 支持GEM200(E4 E5 E30) |
| 40 | SECS文檔 | 提供SECS Manual + 全流程測試Log(含EAP初始化、Lot Event等) |
Copyright@ 2024深圳納恩科技有限公司 All Rights Reserved|
Sitemap
| Powered by
| 粵ICP備2022035280號m.shequshenghuo.com | 備案號:粵ICP備2022035280號m.shequshenghuo.com